You are in:
De acuerdo con el Real Decreto Ley 1/2025, de 28 de enero, desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, inclusive, se aplica una reducción (*) del 40% en los billetes de 10 viajes, Abono Transporte 30 días para usuarios de 26 a 64 años y Tarjeta Azul, así como del 50% para los usuarios del Abono 30 días Joven. Se establece, además, la gratuidad para los usuarios de 7 a 14 años.
Se excluyen de esta medida los billetes sencillos y billetes Turísticos.
(*) Descuentos financiados por el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible, la Comunidad de Madrid y resto de administraciones adheridas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Para viajar en las líneas de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid, además del Abono Transporte para los usuarios más habituales, existen otros billetes no personales que se adaptan a las necesidades del viajero.
These are current fares:
ZONE | Single ticket | 10 trips ticket |
---|---|---|
A | 1,50 € | - |
A-B1 | 2,00 € | 12,20 € |
A-B2 | 2,60 € | 16,10 € |
A-B3 | 3,60 € | 23,00 € |
A-C1 | 4,20 € | 29,70 € |
A-C2 | 5,10 € | 37,40 € |
B1 | 1,30 € | 8,50 € |
B1-B2 | 2,00 € | 12,20 € |
B1-B3 | 2,60 € | 16,10 € |
B1-C1 | 3,60 € | 23,00 € |
B1-C2 | 4,20 € | 29,70 € |
B2 | 1,30 € | 8,50 € |
B2-B3 | 2,00 € | 12,20 € |
B2-C1 | 2,60 € | 16,10 € |
B2-C2 | 3,60 € | 23,00 € |
B3 | 1,30 € | 8,50 € |
B3-C1 | 2,00 € | 12,20 € |
B3-C2 | 2,60 € | 16,10 € |
C1 | 1,30 € | 8,50 € |
C1-C2 | 2,00 € | 12,20 € |
C2 | 1,30 € | 8,50 € |
The bus lines that operate routes that come out the Madrid Region have specific fares that are available in the line information.