Estás en:
1 de julio de 2026.- Desde el próximo 4 de julio y hasta el 28 de agosto, ambos incluidos, quedará suspendido el servicio en la línea 10 de Metro entre las estaciones de Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios.
Esta ampliación del cierre de línea 10 permitirá la realización de obras de mejora en la estación de Cuzco, con tareas de impermeabilización y de retirada de amianto de la bóveda.
Una vez finalizados dichos trabajos, la suspensión del servicio volverá a ser entre Cuzco y Nuevos Ministerios. Dicha suspensión, que se inició el 28 de marzo y continuará hasta finales de año, tiene como objeto las obras de renovación integral y accesibilidad de la estación de Santiago Bernabéu.
Para garantizar alternativas de movilidad y paliar las molestias a los viajeros afectados, estos disponen de un servicio especial gratuito de autobuses urbanos de EMT.
El S10 cubre en superficie la conexión entre las estaciones de Plaza de Castilla, Cuzco, Santiago Bernabéu y Nuevos Ministerios, con paradas en el entorno inmediato de las estaciones, y con horarios e intervalos de paso compatibles con los horarios de Metro.
| SENTIDO NUEVOS MINISTERIOS | |||
| Estación Metro L10 | Parada | Dirección | Correspondencia EMT |
| Plaza de Castilla | 65001 | Pº de la Castellana, 214 esq. Plaza de Castilla | 5, 27, 147, 179, N22, N24 |
| Plaza de Castilla | 28 | Pº de la Castellana, 187 (Juzgados) | 5, 27, 147, N22, N24 |
| Cuzco | 34 | Pº de la Castellana, 123 (Pza. Cuzco) | 5, 27, 40, 147, N22, N24 |
| Santiago Bernabéu | 41 | Pº de la Castellana, 93 (Pza. de Lima) | 14, 27, 40, 126, 147, 150, N22, N24 |
| Nuevos Ministerios | 48 | Pº de la Castellana, 81 con C/ R. Fdez. Villaverde | 14, 27, 40, 147, 150, C2 |
| Nuevos Ministerios | 5613 | Pº de la Castellana, 67 | 7, 14, 27, 40 ,147, 150 |
| SENTIDO PLAZA DE CASTILLA | |||
| Estación Metro L10 | Parada | Dirección | Correspondencias EMT |
| Nuevos Ministerios | 5613 | Pº de la Castellana, 67 | 7, 14, 27, 40 ,147, 150, N22, N24 |
| Nuevos Ministerios | 2696 | C/ R. Fdez. Villaverde esq. Pº de la Castellana | C1 |
| Santiago Bernabéu | 42 | Pº de la Castellana, 136 (Pza. de Lima) | 27, 40, 120, 126, 147, 150, N22, N24 |
| Santiago Bernabéu | 44 | Pº de la Castellana, 140 | 27, 40, 126, 147, 150 |
| Cuzco | 35 | Pº de la Castellana, 170 (Pza. Cuzco) | 5, 27, 147, N22, N24 |
| Plaza de Castilla | 65001 | Pº de la Castellana, 214 esq. Plaza de Castilla | 5, 27, 147, 179, N22, N24 |
▶️ Líneas 27 y 147 de autobuses EMT.
▶️ Refuerzo en líneas 1 y 9 de Metro de Madrid.
▶️ Líneas C2,C3,C4,C7,C8,C1 de Cercanías RENFE (trayecto Nuevos Ministerios-Chamartín).
🚌 Hemos preparado para ti un esquema de las alternativas de transporte:

📍A continuación puedes consultar los planos zonales de las estaciones afectadas, así como el de la estación de Gregorio Marañón, por su interés en la movilidad de la zona.
Ⓜ️ Plano zonal de la estación de Plaza de Castilla
Ⓜ️ Plano zonal de la estación de Cuzco
Ⓜ️ Plano zonal de la estación de Santiago Bernabéu
Ⓜ️ Plano zonal de la estación de Nuevos Ministerios (Metro)
🚇 Plano zonal de la estación de Nuevos Ministerios (Cercanías)
Ⓜ️ Plano zonal de la estación de Gregorio Marañón