Estás en:
Para viajar en las líneas de autobuses urbanos de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid, además del Abono Transporte para los usuarios más habituales, existen otros billetes no personales que se adaptan a las necesidades del viajero.
Para viajar en las líneas de autobuses urbanos de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid, además del Abono Transporte para los usuarios más habituales, existen otros billetes no personales que se adaptan a las necesidades del viajero.
Las tarifas son las siguientes:
Zona | Sencillo | 10 viajes |
---|---|---|
B1 | 1,30 € | 8,50 € |
B2 | 1,30 € | 8,50 € |
B3 | 1,30 € | 8,50 € |
C1 | 1,30 € | 8,50 € |
C2 | 1,30 € | 8,50 € |
Zona Sencillo 10 viajes B1 1,00 € 6,80 € B2 1,00 € 6,80 € B3 1,00 € 6,80 € C1 1,00 € 6,80 € C2 1,00 € 6,80 €
Zona Sencillo 10 viajes B1 0,60 € 4,20 € B2 0,60 € 4,20 € B3 0,60 € 4,20 € C1 0,60 € 4,20 € C2 0,60 € 4,20 €
Zona Sencillo 10 viajes B1 1,00 € 6,80 € B2 1,00 € 6,80 € B3 1,00 € 6,80 € C1 1,00 € 6,80 € C2 1,00 € 6,80 €
Zona Sencillo 10 viajes B1 0,70 € 5,10 € B2 0,70 € 5,10 € B3 0,70 € 5,10 € C1 0,70 € 5,10 € C2 0,70 € 5,10 €
Zona Sencillo 10 viajes B1 0,30 € 2,50 € B2 0,30 € 2,50 € B3 0,30 € 2,50 € C1 0,30 € 2,50 € C2 0,30 € 2,50 €
Las tarifas son las siguientes:
Zona | Sencillo | 10 viajes |
---|---|---|
B1 | 1,30 € | 8,50 € |
B2 | 1,30 € | 8,50 € |
B3 | 1,30 € | 8,50 € |
C1 | 1,30 € | 8,50 € |
C2 | 1,30 € | 8,50 € |
Zona Sencillo 10 viajes B1 1,00 € 6,80 € B2 1,00 € 6,80 € B3 1,00 € 6,80 € C1 1,00 € 6,80 € C2 1,00 € 6,80 €
Zona Sencillo 10 viajes B1 0,60 € 4,20 € B2 0,60 € 4,20 € B3 0,60 € 4,20 € C1 0,60 € 4,20 € C2 0,60 € 4,20 €
Zona Sencillo 10 viajes B1 1,00 € 6,80 € B2 1,00 € 6,80 € B3 1,00 € 6,80 € C1 1,00 € 6,80 € C2 1,00 € 6,80 €
Zona Sencillo 10 viajes B1 0,70 € 5,10 € B2 0,70 € 5,10 € B3 0,70 € 5,10 € C1 0,70 € 5,10 € C2 0,70 € 5,10 €
Zona Sencillo 10 viajes B1 0,30 € 2,50 € B2 0,30 € 2,50 € B3 0,30 € 2,50 € C1 0,30 € 2,50 € C2 0,30 € 2,50 €