Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Consorcio de Transportes de Madrid - Ir a la página de inicio

  • Iconos Tu sistema de Transporte

Estás en:

  1. Inicio
  2. Billetes y tarifas
  3. Billetes y Abonos
  4. Autobuses interurbanos

Autobuses interurbanos

Logo FacebookLogo TwitterLogo Linkedin

Manita De acuerdo con el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre , a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de junio de 2023, inclusive, se aplica una reducción (*) del 50% en los billetes de 10 viajes y del 60% al Abono Transporte 30 días.

 Se excluyen de esta medida los billetes sencillos y billetes Turísticos.

Se aplica un descuento del 30% a la Tarjeta Azul.

(*) Descuentos financiados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y resto de administraciones adheridas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Logo CRTM

Logo Transportes Público por mucho menos

Logo Comunidad de madrid

Para viajar en las líneas de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid, además del Abono Transporte para los usuarios más habituales, existen otros billetes no personales que se adaptan a las necesidades del viajero.

  • Tipos de billetes
  • ¿Dónde se compran?
  • Tarifas vigentes
  • Las tarifas vigentes son:

    ZONASencillo10 viajes
    A 1,50 € -
    A-B1 2,00 € 12,20 €
    A-B2 2,60 € 16,10 €
    A-B3 3,60 € 23,00 €
    A-C1 4,20 € 29,70 €
    A-C2 5,10 € 37,40 €
    B1 1,30 € 8,50 €
    B1-B2 2,00 € 12,20 €
    B1-B3 2,60 € 16,10 €
    B1-C1 3,60 € 23,00 €
    B1-C2 4,20 € 29,70 €
    B2 1,30 € 8,50 €
    B2-B3 2.00 € 12.20 €
    B2-C1 2,60 € 16,10 €
    B2-C2 3,60 € 23,00 €
    B3 1,30 € 8,50 €
    B3-C1 2,00 € 12,20 €
    B3-C2 2,60 € 16,10 €
    C1 1,30 € 8,50 €
    C1-C2 2,00 € 12,20 €
    C2 1,30 € 8,50 €

    ASD

    Las líneas que realizan trayectos que salen fuera de la Comunidad de Madrid tienen unas tarifas específicas. Se pueden consultar en la información de cada línea.

    Tarifas vigentes para familias numerosas y usuarios con una discapacidad igual o mayor al 65%

     

    Familias numerosas (General)

    ZONASencillo10 viajes
    A 1,20 € -
    A-B1 1,60 € 9,70 €
    A-B2 2,00 € 12,80 €
    A-B3 2,80 € 18,40 €
    A-C1 3,30 € 23,70 €
    A-C2 4,00 € 29,90 €
    B1 1,00 € 6,80 €
    B1-B2 1,60 € 9,70 €
    B1-B3 2,00 € 12,80 €
    B1-C1 2,80 € 18,40 €
    B1-C2 3,30 € 23,70 €
    B2 1,00 € 6,80 €
    B2-B3 1,60 € 9,70 €
    B2-C1 2,00 € 12,80 €
    B2-C2 2,80 € 18,40 €
    B3 1,00 € 6,80 €
    B3-C1 1,60 € 9,70 €
    B3-C2 2,00 € 12,80 €
    C1 1,00 € 6,80 €
    C1-C2 1,60 € 9,70 €
    C2 1,00 € 6,80 €

    ASD

     

    Familias numerosas (Especial)

    ZONASencillo10 viajes
    A 0,70 € -
    A-B1 1,00 € 6,10 €
    A-B2 1,30 € 8,00 €
    A-B3 1,80 € 11,50 €
    A-C1 2,10 € 14,80 €
    A-C2 2,50 € 18,70 €
    B1 0,60 € 4,20 €
    B1-B2 1,00 € 6,10 €
    B1-B3 1,30 € 8,00 €
    B1-C1 1,80 € 11,50 €
    B1-C2 2,10 € 14,80 €
    B2 0,60 € 4,20 €
    B2-B3 1,00 € 6,10 €
    B2-C1 1,30 € 8,00 €
    B2-C2 1,80 € 11,50 €
    B3 0,60 € 4,20 €
    B3-C1 1,00 € 6,10 €
    B3-C2 1,30 € 8,00 €
    C1 0,60 € 4,20 €
    C1-C2 1,00 € 6,10 €
    C2 0,60 € 4,20 €


     

    Personas con discapacidad ≥65%

    ZONASencillo10 viajes
    A 1,20 € -
    A-B1 1,60 € 9,70 €
    A-B2 2,00 € 12,80 €
    A-B3 2,80 € 18,40 €
    A-C1 3,30 € 23,70 €
    A-C2 4,00 € 29,90 €
    B1 1,00 € 6,80 €
    B1-B2 1,60 € 9,70 €
    B1-B3 2,00 € 12,80 €
    B1-C1 2,80 € 18,40 €
    B1-C2 3,30 € 23,70 €
    B2 1,00 € 6,80 €
    B2-B3 1,60 € 9,70 €
    B2-C1 2,00 € 12,80 €
    B2-C2 2,80 € 18,40 €
    B3 1,00 € 6,80 €
    B3-C1 1,60 € 9,70 €
    B3-C2 2,00 € 12,80 €
    C1 1,00 € 6,80 €
    C1-C2 1,60 € 9,70 €
    C2 1,00 € 6,80 €


     

    Familias Numerosas (General)
    +Personas con discapacidad ≥65%

    ZONASencillo10 viajes
    A 0,90 € -
    A-B1 1,20 € 7,30 €
    A-B2 1,50 € 9,60 €
    A-B3 2,10 € 13,80 €
    A-C1 2,50 € 17,80 €
    A-C2 3,00 € 22,40 €
    B1 0,70 € 5,10 €
    B1-B2 1,20 € 7,30 €
    B1-B3 1,50 € 9,60 €
    B1-C1 2,10 € 13,80 €
    B1-C2 2,50 € 17,80 €
    B2 0,70 € 5,10 €
    B2-B3 1,20 € 7,30 €
    B2-C1 1,50 € 9,60 €
    B2-C2 2,10 € 13,80 €
    B3 0,70 € 5,10 €
    B3-C1 1,20 € 7,30 €
    B3-C2 1,50 € 9,60 €
    C1 0,70 € 5,10 €
    C1-C2 1,20 € 7,30 €
    C2 0,70 € 5,10 €


     

    Familias Numerosas (Especial)
    +Personas con discapacidad ≥65%

    ZONASencillo10 viajes
    A 0,40 € -
    A-B1 0,60 € 3,60 €
    A-B2 0,70 € 4,80 €
    A-B3 1,00 € 6,90 €
    A-C1 1,20 € 8,90 €
    A-C2 1,50 € 11,20 €
    B1 0,30 € 2,50 €
    B1-B2 0,60 € 3,60 €
    B1-B3 0,70 € 4,80 €
    B1-C1 1,00 € 6,90 €
    B1-C2 1,20 € 8,90 €
    B2 0,30 € 2,50 €
    B2-B3 0,60 € 3,60 €
    B2-C1 0,70 € 4,80 €
    B2-C2 1,00 € 6,90 €
    B3 2,30 € 2,50 €
    B3-C1 0,60 € 3,60 €
    B3-C2 0,70 € 4,80 €
    C1 2,30 € 2,50 €
    C1-C2 0,60 € 3,60 €
    C2 0,30 € 2,50 €


     

    Las tarifas vigentes son:

    ZONASencillo10 viajes
    A 1,50 € -
    A-B1 2,00 € 12,20 €
    A-B2 2,60 € 16,10 €
    A-B3 3,60 € 23,00 €
    A-C1 4,20 € 29,70 €
    A-C2 5,10 € 37,40 €
    B1 1,30 € 8,50 €
    B1-B2 2,00 € 12,20 €
    B1-B3 2,60 € 16,10 €
    B1-C1 3,60 € 23,00 €
    B1-C2 4,20 € 29,70 €
    B2 1,30 € 8,50 €
    B2-B3 2.00 € 12.20 €
    B2-C1 2,60 € 16,10 €
    B2-C2 3,60 € 23,00 €
    B3 1,30 € 8,50 €
    B3-C1 2,00 € 12,20 €
    B3-C2 2,60 € 16,10 €
    C1 1,30 € 8,50 €
    C1-C2 2,00 € 12,20 €
    C2 1,30 € 8,50 €

    ASD

    Las líneas que realizan trayectos que salen fuera de la Comunidad de Madrid tienen unas tarifas específicas. Se pueden consultar en la información de cada línea.

    Tarifas vigentes para familias numerosas y usuarios con una discapacidad igual o mayor al 65%

     

    Familias numerosas (General)

    ZONASencillo10 viajes
    A 1,20 € -
    A-B1 1,60 € 9,70 €
    A-B2 2,00 € 12,80 €
    A-B3 2,80 € 18,40 €
    A-C1 3,30 € 23,70 €
    A-C2 4,00 € 29,90 €
    B1 1,00 € 6,80 €
    B1-B2 1,60 € 9,70 €
    B1-B3 2,00 € 12,80 €
    B1-C1 2,80 € 18,40 €
    B1-C2 3,30 € 23,70 €
    B2 1,00 € 6,80 €
    B2-B3 1,60 € 9,70 €
    B2-C1 2,00 € 12,80 €
    B2-C2 2,80 € 18,40 €
    B3 1,00 € 6,80 €
    B3-C1 1,60 € 9,70 €
    B3-C2 2,00 € 12,80 €
    C1 1,00 € 6,80 €
    C1-C2 1,60 € 9,70 €
    C2 1,00 € 6,80 €

    ASD

     

    Familias numerosas (Especial)

    ZONASencillo10 viajes
    A 0,70 € -
    A-B1 1,00 € 6,10 €
    A-B2 1,30 € 8,00 €
    A-B3 1,80 € 11,50 €
    A-C1 2,10 € 14,80 €
    A-C2 2,50 € 18,70 €
    B1 0,60 € 4,20 €
    B1-B2 1,00 € 6,10 €
    B1-B3 1,30 € 8,00 €
    B1-C1 1,80 € 11,50 €
    B1-C2 2,10 € 14,80 €
    B2 0,60 € 4,20 €
    B2-B3 1,00 € 6,10 €
    B2-C1 1,30 € 8,00 €
    B2-C2 1,80 € 11,50 €
    B3 0,60 € 4,20 €
    B3-C1 1,00 € 6,10 €
    B3-C2 1,30 € 8,00 €
    C1 0,60 € 4,20 €
    C1-C2 1,00 € 6,10 €
    C2 0,60 € 4,20 €


     

    Personas con discapacidad ≥65%

    ZONASencillo10 viajes
    A 1,20 € -
    A-B1 1,60 € 9,70 €
    A-B2 2,00 € 12,80 €
    A-B3 2,80 € 18,40 €
    A-C1 3,30 € 23,70 €
    A-C2 4,00 € 29,90 €
    B1 1,00 € 6,80 €
    B1-B2 1,60 € 9,70 €
    B1-B3 2,00 € 12,80 €
    B1-C1 2,80 € 18,40 €
    B1-C2 3,30 € 23,70 €
    B2 1,00 € 6,80 €
    B2-B3 1,60 € 9,70 €
    B2-C1 2,00 € 12,80 €
    B2-C2 2,80 € 18,40 €
    B3 1,00 € 6,80 €
    B3-C1 1,60 € 9,70 €
    B3-C2 2,00 € 12,80 €
    C1 1,00 € 6,80 €
    C1-C2 1,60 € 9,70 €
    C2 1,00 € 6,80 €


     

    Familias Numerosas (General)
    +Personas con discapacidad ≥65%

    ZONASencillo10 viajes
    A 0,90 € -
    A-B1 1,20 € 7,30 €
    A-B2 1,50 € 9,60 €
    A-B3 2,10 € 13,80 €
    A-C1 2,50 € 17,80 €
    A-C2 3,00 € 22,40 €
    B1 0,70 € 5,10 €
    B1-B2 1,20 € 7,30 €
    B1-B3 1,50 € 9,60 €
    B1-C1 2,10 € 13,80 €
    B1-C2 2,50 € 17,80 €
    B2 0,70 € 5,10 €
    B2-B3 1,20 € 7,30 €
    B2-C1 1,50 € 9,60 €
    B2-C2 2,10 € 13,80 €
    B3 0,70 € 5,10 €
    B3-C1 1,20 € 7,30 €
    B3-C2 1,50 € 9,60 €
    C1 0,70 € 5,10 €
    C1-C2 1,20 € 7,30 €
    C2 0,70 € 5,10 €


     

    Familias Numerosas (Especial)
    +Personas con discapacidad ≥65%

    ZONASencillo10 viajes
    A 0,40 € -
    A-B1 0,60 € 3,60 €
    A-B2 0,70 € 4,80 €
    A-B3 1,00 € 6,90 €
    A-C1 1,20 € 8,90 €
    A-C2 1,50 € 11,20 €
    B1 0,30 € 2,50 €
    B1-B2 0,60 € 3,60 €
    B1-B3 0,70 € 4,80 €
    B1-C1 1,00 € 6,90 €
    B1-C2 1,20 € 8,90 €
    B2 0,30 € 2,50 €
    B2-B3 0,60 € 3,60 €
    B2-C1 0,70 € 4,80 €
    B2-C2 1,00 € 6,90 €
    B3 2,30 € 2,50 €
    B3-C1 0,60 € 3,60 €
    B3-C2 0,70 € 4,80 €
    C1 2,30 € 2,50 €
    C1-C2 0,60 € 3,60 €
    C2 0,30 € 2,50 €


     

  • Descuentos temporales del 1/2/2023 al 30/06/2023


  • Con la tecnología de Traductor de Google
    Consorcio de Transportes de Madrid Consorcio de Transportes de Madrid - Tu sistema de transportes